<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:29 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://szkknsk.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>サッカー研究者のブログ</title>
		<link><![CDATA[https://szkknsk.com]]></link>
		<description><![CDATA[サッカー研究者のブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 07:50:41 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://szkknsk.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/naraigoto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/naraigoto/]]></link>
			<title>サッカーのパフォーマンス向上に繋がる子どもの習い事は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 07:50:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/mojiokoshi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/mojiokoshi/]]></link>
			<title>【卒論・修論・コーチングの向上にも使える】文字起こしの時間を短縮してくれるツール</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 07:46:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/review1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/review1/]]></link>
			<title>優秀なコーチでも試合内容は59.2％しか覚えていない？【論文レビュー】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 06:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/write/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/write/]]></link>
			<title>論文を書く際に抑えるべきポイント【卒論生・修論生向け】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 06:52:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/easy-match-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/easy-match-analysis/]]></link>
			<title>簡易版ゲーム分析の提案【時間はないけどゲーム分析はしたい人向け】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 06:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/condition-check/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/condition-check/]]></link>
			<title>選手のコンディションとトレーニング負荷のチェック【Googleフォーム使用】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 06:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/book10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/book10/]]></link>
			<title>【大学院でお世話になった】論文を書くために読んでおいてよかった本10冊</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 06:51:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/youtube-chapter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/youtube-chapter/]]></link>
			<title>Youtubeのチャプター機能が試合映像の共有に便利【Youtubeチャプター作成方法】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 06:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/review2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/review2/]]></link>
			<title>ゲーム形式のトレーニングだけでフィジカルフィットネスは向上するのか【論文レビュー】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 06:49:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/how-to-work/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/how-to-work/]]></link>
			<title>サッカーの論文を現場に活かすためには</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 06:48:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/data/]]></link>
			<title>自分でデータをとるメリット・デメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 06:47:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/start-up/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/start-up/]]></link>
			<title>科研費が当たった話【研究活動スタート支援】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 06:47:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/review3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/review3/]]></link>
			<title>【論文レビュー】子どもが様々なスポーツを行うメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 06:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/review4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/review4/]]></link>
			<title>【論文レビュー】ゲームスタイルは定量化できるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 06:46:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/plan/]]></link>
			<title>研究計画書の書き方【研究計画を立てる】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 06:44:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/tool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/tool/]]></link>
			<title>【2024年更新】サッカーのゲーム分析ツール比較【ソフトウェア・アプリ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 06:43:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/quality-and-quantity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/quality-and-quantity/]]></link>
			<title>質的データと量的データ【それぞれの利点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 06:36:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/purpose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/purpose/]]></link>
			<title>ゲーム分析で見るべき項目や試合数は？【目的によるので明確にする】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 06:35:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/data-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/data-analysis/]]></link>
			<title>論文を書くためにデータを分析する方法【主に結果と考察に関わります】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 06:33:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/environment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/environment/]]></link>
			<title>現状の研究環境【レッツノートLV9・LGディスプレイ27UL850-W・ロジクールMX Ergo】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 05:58:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/data-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/data-2/]]></link>
			<title>研究のためのデータのとり方【ゲーム分析の例】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 05:53:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/hudlassist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/hudlassist/]]></link>
			<title>hudlアシストを使い始めての感想【使い方も解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 23:08:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/jirei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/jirei/]]></link>
			<title>実践研究・事例研究の価値はどこにあるか【なぜ記録が重要か】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 10:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/logicalthinking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/logicalthinking/]]></link>
			<title>サッカーにおいて論理的に考えることがコミュニケーション能力の向上に繋がるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 10:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/cloud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/cloud/]]></link>
			<title>利用中のクラウドサービスの比較【Evernote・Googleドライブ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 10:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/theme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/theme/]]></link>
			<title>【卒論・修論】研究テーマの探し方【興味・関心から出発しよう】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 10:04:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/blogron/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/blogron/]]></link>
			<title>なぜnoteではなくブログをやっているのか【賃貸・持ち家問題に似ている気がする】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 10:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/kobo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/kobo/]]></link>
			<title>大学教員にはどうなるのか【公募の仕組みと探し方】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 09:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/kanten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/kanten/]]></link>
			<title>論文を批判的に読むためのポイント【どんな観点から見ると効果的？】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 09:57:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/goodcoach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/goodcoach/]]></link>
			<title>【スポーツにおける】良い指導者・コーチになるための重要な２つの観点【サッカー】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 09:55:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/chogen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/chogen/]]></link>
			<title>【卒論・修論】緒言の書き方【いわゆる「はじめに」のこと】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2025 10:46:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/method/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/method/]]></link>
			<title>【卒論・修論】方法の書き方【いわゆる「研究手法」のこと】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2025 10:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/hudl-pros-and-cons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/hudl-pros-and-cons/]]></link>
			<title>【ゲーム分析】Hudlを使ってみて思うこと【メリット・デメリット】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2025 08:41:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/data-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/data-4/]]></link>
			<title>サッカーのスタッツは試合内容をどの程度表している？【データ分析の考え方】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2025 08:38:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/presentation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/presentation/]]></link>
			<title>研究発表の基本的な考え方について【スライド作成の基本】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 08:05:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/doctoral-program/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/doctoral-program/]]></link>
			<title>【博士課程】博士号取得のメリット・デメリット【時間・お金・得られること】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 08:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/hasshin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/hasshin/]]></link>
			<title>研究者が論文以外でも発信すべき5つの理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 07:54:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/kakikata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/kakikata/]]></link>
			<title>【データ分析がひとまず終わった人向け】論文の書き方【具体例つき】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 07:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/kyoutsuutenn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/kyoutsuutenn/]]></link>
			<title>スポーツコーチングと子育ての5つの共通点【育成年代のチーム選びの参考にも】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 07:49:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/eizo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/eizo/]]></link>
			<title>【ミーティングで使える】サッカーの映像編集用ツールの比較【PremierPro・EDIUS・Final Cut Pro・PowerPoint】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 07:47:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/osusumebooks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/osusumebooks/]]></link>
			<title>【現場に生きた】サッカーを学ぶために読んだ本【おすすめ書籍紹介】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 07:44:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/shuhou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/shuhou/]]></link>
			<title>【ゲーム分析手法】質的分析と量的分析はどちらを優先するべきか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 07:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/feedback/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/feedback/]]></link>
			<title>効果的なフィードバックに繋がるゲーム分析のやり方【前提を整理する】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 07:32:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/data-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/data-3/]]></link>
			<title>データはサッカーの現場にどのように貢献するのか【データ分析の基本的な考え方】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 07:28:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/happyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/happyo/]]></link>
			<title>ポスター発表と口頭発表、発表形式はどう決めるか【学会発表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 07:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/chishiki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/chishiki/]]></link>
			<title>サッカー指導者に求められる知識の幅について考えてみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 07:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/datoshinrai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/datoshinrai/]]></link>
			<title>記述的ゲームパフォーマンス分析における妥当性と信頼性について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 07:18:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/english/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/english/]]></link>
			<title>研究者にとって英語は必須か【自分がなぜ英語を話せないかの考察】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 06:39:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/listen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/listen/]]></link>
			<title>【スポーツコーチング】「聴く」という選択肢を持つことの意味</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 06:36:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://szkknsk.com/manga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://szkknsk.com/manga/]]></link>
			<title>サッカー漫画の変遷に関する考察と個人的なおすすめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 06:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
